Congress Queen Contest Rule Change - Age Change

Congress Queen Candidates previously had to be 18 to 25 years old as of January 1. In 2025, the eligible age range was voted to be changed to 19 - 26 years old as of January 1.

ONLY in 2025 as a transition period, we will honor the eligible age range as 18 to 26 years old as of January 1.

Starting in 2026, the candidate must be 19 to 26 years of age as of January 1.

Please contact the Queen Committee for questions regarding this contest rule change.

2024 Congress Queen - Madison Heilveil

2024 CONGRESS QUEEN CONTEST RESULTS

2024 Congress Queen - Madison Heilveil | Tri-State QHA

1st Runner Up - Mateer Strong | Iowa QHA

2nd Runner Up - Ashton Snow | Southern Ohio QHA

Miss Congeniality - Karsyn Green | Virginia QHA

Interview

  1. Mateer Strong | Iowa QHA
  2. Gabrielle Bella | Ontario QHA
  3. Ashton Snow | Southern Ohio QHA
  4. Madison Sigrist | Northern Ohio QHA
  5. Madison Heilveil | Tri-State QHA
  6. Chloe Hansen | Idaho QHA

Written Exam

  1. Madison Heilveil | Tri-State QHA
  2. Riata Rouch | OMI QHA
  3. Emma Rittenberry | Kentucky QHA
  4. Ashton Snow | Southern Ohio QHA
  5. Audrey Barnes | Michigan QHA
  6. Karsyn Green | Virginia QHA

Horsemanship

  1. Audrey Barnes, | Michigan QHA
  2. Madison Sigrist | Northern Ohio QHA
  3. Gabrielle Bella | Ontario QHA
  4. Sidney Hawk | Ohio QHA
  5. Emma Rittenberry | Kentucky QHA
  6. Mateer Strong | Iowa QHA

2024 Congress Queen Candidates

Meet the 2024 All American Quarter Horse Congress Queen Candidates!

2023 Congress Queen - Jessica Blevins

2023 CONGRESS QUEEN CONTEST RESULTS

2023 Congress Queen - Jessica Blevins | Indiana QHA

1st Runner Up - Madi Heilveil | Tri-State QHA

2nd Runner Up - Caitlyn Christman | West Virginia QHA

Miss Congeniality - Rachel Lexon | Pennsylvania QHA

Interview

  1. Emily Carey | New York State QHA
  2. Morgan Askins | South Carolina QHA
  3. Ashton Snow | Ohio QHA
  4. Jessica Blevins | Indiana QHA

Written Exam

  1. Jessica Blevins | Indiana QHA
  2. Riata Rouch | OMI QHA
  3. Madi Heilveil | Tri-State QHA
  4. Caitlyn Christman | West Virginia QHA

Horsemanship

  1. Ashton Snow | Ohio QHA
  2. Emma Rittenberry | Kentucky QHA
  3. Rachel Lexon | Pennsylvania QHA
  4. Rachel Bowers | Michigan QHA

2022 Congress Queen - Kylie Marie Good

2022 QUEEN CONTEST RESULTS

2022 Congress Queen - Kylie Marie Good | Pennsylvania QHA

1st Runner Up - Sarah Beth Felker | South Carolina QHA

2nd Runner Up - Jessica Blevins | Indiana QHA

Miss Congeniality - Emily Carey | New York State QHA

Interview

  1. Sarah Beth Felker | South Carolina QHA
  2. Jessica Blevins | Indiana QHA
  3. Kylie Marie Good | Pennsylvania
  4. Emily Carey | New York State QHA
  5. Alexis Daugird | Wisconsin QHA

Written Exam

  1. Kylie Marie Good | Pennsylvania QHA
  2. Sarah Beth Felker | South Carolina QHA
  3. Jessica Blevins | Indiana QHA
  4. Ellexxah Maxwell | Ohio QHA
  5. Alexis Daugird | Wisconsin QHA

Horsemanship

  1. Ellexxah Maxwell | Ohio QHA
  2. Sarah Beth Felker | South Carolina QHA
  3. Kylie Marie Good | Pennsylvania QHA
  4. Katherine West | Michigan QHA
  5. Taylor Klimmer | OMI QHA

2021 Congress Queen - Darcy Woods

2021 CONGRESS QUEEN CONTEST RESULTS

2021 Congress Queen : Darcy Woods | Ontario QHA

1st Runner Up: Kylie Marie Good | Pennsylvania QHA

2nd Runner Up: Cassidy Morgan | Indiana QHA

Miss Congeniality: Mateer Strong | Iowa QHA

Interview:

  1. Darcy Woods | Ontario QHA
  2. Cassidy Morgan | Indiana QHA
  3. Kylie Marie Good | Pennsylvania QHA
  4. Graceon Ehrman | Ohio QHA
  5. Dani Picard | Missouri QHA
  6. Lily Atkinson | Michigan QHA
  7. Sarah Beth Felker | South Carolina QHA

Written Test:

  1. Darcy Woods | Ontario QHA
  2. Bailey Millsaps | Tennessee QHA
  3. Kylie Good | Pennsylvania QHA
  4. Cassidy Morgan | Indiana QHA
  5. Sarah Beth Felker | South Carolina QHA
  6. Sydnee Barker | West Virginia QHA
  7. Lexy Ziemak | Southern Ohio QHA

Horsemanship:

  1. Dani Picard | Missouri QHA
  2. Mateer Strong | Iowa QHA
  3. Graceon Ehrman | Ohio QHA
  4. Lily Atkinson | Michigan QHA
  5. Cassidy Morgan | Indiana QHA
  6. Kylie Good | Pennsylvania QHA
  7. Sarah Beth Felker | South Carolina QHA